📈 Tarifs 2026
Transparence totale.
Zéro surprise.
Tous nos tarifs sont affichés clairement. Pas de frais cachés, pas de surprises en fin de mois. C'est notre engagement de transparence.
Tous nos tarifs sont affichés clairement. Pas de frais cachés, pas de surprises en fin de mois. C'est notre engagement de transparence.
Tous les prix sont HT. Déductibles fiscalement (IS 25%). Éligibles CIR pour les solutions IA.
| Service | Formule | Prix HT | Coût réel (IS 25%) |
|---|---|---|---|
| 🏢 Entreprises — Communication & Marketing | |||
| L'Essentiel | 2 réseaux, 12 posts, 1 campagne | 2 500€/mois | 1 875€/mois |
| Le Prestige | 4 réseaux, 25 posts, 3 campagnes + Cerfi Basic | 5 500€/mois | 4 125€/mois |
| L'Élite | Illimité + vidéo + SEO + Cerfi Pro | 10 500€/mois | 7 875€/mois |
| Le Souverain | Équipe dédiée + Cerfi Souverain + Club inclus | 18 000€/mois | 13 500€/mois |
| 🤖 Agents IA Cerfi | |||
| Cerfi Basic | Inclus dans Le Prestige et supérieur | Inclus | — |
| Cerfi Pro | Inclus dans L'Élite et supérieur | Inclus | — |
| Cerfi Souverain | Option seule ou inclus Souverain | Sur devis | Jusqu'à -55% (IS+CIR) |
| 🏠 Familles & Éducation | |||
| CerfLand Junior | 8-12 ans, 2 sessions/mois | 290€/mois | — |
| CerfLand Ado | 13-17 ans, 4 sessions/mois | 490€/mois | — |
| CerfLand Young Pro | 18-25 ans, 6 sessions/mois | 790€/mois | — |
| CerfLand Famille | Parents, 2 ateliers/mois | 190€/mois | — |
| ⚡ CerfLand Active™ — Professionnels | |||
| Active Starter | LinkedIn + 8 posts + coaching mensuel | 390€/mois | — |
| Active Pro | 3 plateformes + vidéo + Cerfi Basic | 890€/mois | — |
| 🌟 Club CerfLand — Membership | |||
| Club Silver | Plateforme + 2 événements/mois | 490€/mois | — |
| Club Gold | Masterclasses + événements privés + Cerfi Basic | 990€/mois | — |
| Club Platinum | Accès total + voyages + Cerfi Pro | 2 490€/mois | — |
| 🎯 Projets Spéciaux — Sur devis | |||
| Lancement de marque | Stratégie + campagne + RP | À partir de 15 000€ | À partir de 11 250€ |
| Gestion de crise | Intervention 24h + monitoring | À partir de 5 000€ | À partir de 3 750€ |
| Campagne politique | Stratégie digitale complète | Sur devis | — |
| Expansion internationale | Étude + stratégie + déploiement | Sur devis | — |
Tous nos services sont déductibles de votre résultat imposable. Pour une entreprise soumise à l'IS à 25%, le coût réel est de 75% du prix affiché. Pour les solutions IA éligibles au CIR, la réduction peut atteindre 55%.
Audit gratuit inclus avec toute souscription. Premier mois sans engagement pour les formules Entreprises.
Voir les formules Entreprises Demander un devis personnalisé